Autres autorisations et déclarations
Concernant les cours d'eau, les forages, les assainissements - eaux usées, les assainissements - eaux pluviales, les assainissements boues, les piézomètres, les plans d'eaux, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que les les vidanges et prise en charge du transport et élimination des matières extraites des installations d'assainissements non collectif.
COURS D'EAU
Décision administrative régime A/D | Date | Bénéficiaire | Téléchargement |
Rubrique de la nomenclature |
Commune principale (bassin versant) |
A | 04/03/2022 | SAS ONDELEC | TROIS PALIS | ||
D-DIG | 04/04/2022 | SMABACAB | 3.3.5.0 | Tout le territoire du SMABACAB | |
A | 12/05/2022 | ECEBA | 3.1.1.0 - 3.1.2.0 3.1.4.0 3.1.5.0 | CHABANAIS | |
D | 25/05/2022 | M. Clarence GROSDIDIER | 3.1.2.0 - 3.1.5.0 - 3.2.1.0 | NERSAC | |
D | 24/04/2022 | Département de la Charente |
3.1.2.0-3.1.4.0 3.1.5.0 | Vars | |
D | 15/02/2022 | Département de la Charente |
3.1.2.0-3.1.4.0 3.1.5.0 | SOUVIGNE | |
D | 22/02/2022 | Département de la Charente | 3.1.2.0-3.1.5.0 | ANSAC SUR VIENNE | |
D | 28/02/2022 | Christophe BOROTTO | 3.1.2.0-3.1.5.0 | CHAZELLES | |
D | 16/02/2022 | Département de la Charente | 3.1.2.0-3.1.4.0 | AMBERAC | |
D | 04/03/2022 | Département de la Charente | 3.1.2.0-3.1.5.0 | BRILLAC | |
D | 22/03/2022 | Département de la Charente |
3.1.2.0-3.1.4.0 3.1.5.0 | PRESSIGNAC | |
D | 21/03/2022 | AAPPMA de Magnac sur Touvre | 3.1.2.0-3.1.5.0 | RUELLE SUR TOUVRE | |
A | 02/06/2022 | SIAEP NORD EST | 3.2.5.0 | CONFOLENS | |
A-APC | 27/06/2022 | Département 16 |
Modification AP 23/09/2019 Retenue de Juac | GRAVES-SAINT-AMANT, SAINT-SIMON, BASSAC | |
D | 27/06/2022 | Piscicultures BELLET SAS | 3.1.2.0 - 3.1.5.0 3.2.1.0 | RUELLE-SUR-TOUVRE | |
D | 28/04/2022 | DEPARTEMENT |
3.1.2.0-3.1.3.0 3.1.5.0 | LA COURONNE-PUYMOYEN | |
D | 11/05/2022 | Bernard MATHE |
| 3.1.2.0-3.1.5.0 | MANOT |
D | 22/03/2022 | Syndicat d'aménagement du bassin versant de la DRONNE aval |
3.1.2.0-3.1.5.0 3.2.1.0 | MONTBOYER | |
D | 15/07/2022 | SCIERIE JOSLET | 3.1.2.0 | BASSAC | |
D | 24/05/2022 | SIAEP NORD EST CHARENTE | 3.1.2.0-3.1.5.0 | CHERVES CHATELARD et SUAUX | |
D | 25/07/2022 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE |
3.1.2.0-3.1.4.0 3.1.5.0 | CHASSENEUIL SUR BONNIEURE | |
D | 30/05/2022 | communauté d'agglomération du Grand Cognac | 3.1.2.0-3.1.5.0 | JARNAC,-TRIAC-LAUTRAIT | |
D | 19/08/2022 | Commune de Saint-Ciers-sur-Bonnieure | 3.1.2.0-3.1.5.0 | SAINT-CIERS-SUR-BONNIEURE | |
D | 05/07/2022 | Commune de Nercillac | 3.1.5.0 | Nercillac-Réparsac | |
D | 22/07/2022 | Franck GUYOMARD | 3.3.5.0 | Angoulême | |
D | 22/07/2022 | Departement de la Charente | 3.1.2.0-3.1.5.0 | Pillac | |
D-DIG | 19/08/2022 | SIGIV Charente Limousine | 3.3.5.0 | BV du Goire et de l'Issoire Amont | |
D-DIG | 22/08/2022 | SMACA | 3.3.5.0 | BV Guerlie | |
A-APC | 22/08/2022 | SRB Dronne | 3.1.1.0-3.1.2.0 3.1.5.0 |
Saint-Séverin (16) Saint-Paul-Lizonne(24) | |
D | 26/07/2022 | Département de la Charente | 3.1.2.0-3.3.5.0 | Lézignac-Durand | |
D | 13/07/2022 | Grand Angoulême | 3.1.2.0-3.1.5.0 | Touvre | |
D | 03/08/2022 | Fédération de la Charente pour la pêche et milieux aquatiques | 3.1.2.0 | Puyreau | |
D | 29/08/2022 | BOURDEAU Marcel | 3.1.2.0 | ||
A | 22/09/2022 | Commune de Bourg-Charente | Bourg Charente | ||
A | 27/09/2022 | Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure | Bonnieure | ||
D | 13/09/2022 | Jean-Luc LONGEVILLE | 3.1.2.0 | Manot | |
D | 22/09/2022 | 3ETP | 3.2.1.0 | ||
D | 17/10/2022 | Françoise KERJEAN | 3.2.1.0 | Roullet-Saint-Estèphe | |
A | 30/11/2022 | SARL HYDRO CHARENTE | La Chapelle | ||
A | 30/11/2022 | SARL HYDRO CHARENTE | Villognon | ||
A | 25/11/2022 | SARL Technique Solaire Invest 50 | Hiesse | ||
A | 08/12/2022 | Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine | La Rochefoucauld-en-Angoumois | ||
A-DIG | 09/02/2023 | SBVNé | 3.1.1.0 - 3.1.2.0 - 3.1.4.0 - 3.1.5.0 -3.3.5.0 | Bassin Versant du Né et affluents RG Charente entre Châteauneuf et Merpins | |
D-DIG | 09/02/2023 | SyBRA | 3.1.2.0 - 3.1.4.0 - 3.1.5.0 -3.3.5.0 | Bassins versants Boëme et Anguienne | |
D-DIG | 09/02/2023 | SyBRA | 3.3.5.0 | Bassins versants Claix Eaux Claires Echelle Touvre Nouère | |
D-DIG | 28/02/2023 | Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud | 3.3.5.0 | Lessac - Hiesse - Pleuville | |
D | 13/03/2023 | M. Michel ANDRIEUX | 3.2.1.0 | Garat | |
D | 13/03/2023 | Commune de Montemboeuf | 3.1.2.0 | Montemboeuf | |
D | 07/04/2023 | CH Camille Claudel | 3.2.1.0 | La Couronne | |
D | 07/04/2023 | Piscicultures BELLET SAS | 3.1.2.0 | Touvre | |
D | 22/02/23 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0 | Courgeac | |
D | 23/02/23 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0 | Saint-Avit | |
D | 09/03/23 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0-3.1.4.0 | Marsac | |
D | 17/03/2023 | Commune de Roullet-Saint-Estephe | 3.1.3.0 | Roullet-Saint-Estephe | |
D | 24/03/23 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0-3.1.4.0 | JUILLE | |
D | 27/03/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0-3.1.5.0 | LE BOUCHAGE | |
D | 29/03/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0 | TOUVERAC | |
D | 31/03/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0-3.1.5.0 | BAIGNES STE RADEGONDE | |
D | 30/03/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0-3.1.5.0 | BAIGNES STE RADEGONDE | |
D | 02/05/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0 | MONTIGNAC CHARENTE | |
D | 16/05/2023 | Commune de Rougnac | 3.1.2.0 | ROUGNAC | |
D | 16/05/2023 | Commune de Rougnac | 3.1.2.0 | ROUGNAC | |
D | 25/05/2023 | M. Olivier RAYNAUD | 3.1.2.0 - 3.2.1.0 | SERS | |
D | 02/06/2023 | M. Grégory MARTIN | 3.2.1.0 | BLANZAGUET-SAINT-CYBARD | |
D | 22/06/2023 | SyBRA | 3.1.2.0 - 3.2.1.0 | LA COURONNE | |
A-APC | 03/07/2023 | Département de la Charente | 3.1.1.0 - 3.1.2.0 - 3.1.4.0 - 3.1.5.0 | VIBRAC - ANGEAC-CHARENTE | |
A-APC | 03/07/2023 | SABV Dronne Aval - Commune de Montmoreau | 3.1.1.0 - 3.1.2.0 - 3.1.4.0 - 3.1.5.0 - 3.2.1.0 | MONTMOREAU | |
D | 28/07/2023 | Jean-Yves BEAU | 3.1.5.0 | MOUTONNEAU | |
D | 02/06/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.4.0 | VINDELLE | |
D | 02/06/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.4.0 | VINDELLE | |
D | 02/06/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0 | VINDELLE | |
D | 09/06/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0 | CHASSENEUIL SUR BONNIEURE | |
D | 15/06/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0 | GOND PONTOUVRE - Saint Yriex sur Charente | |
D | 31/05/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.5.0 | TROIS PALIS | |
D | 15/06/2023 | DEPARTEMENT DE LA CHARENTE | 3.1.2.0 | EPENEDE | |
D | 15/06/23 | Commune de LAPRADE | 3.1.2.0 | Laprade | |
D | 06/10/2023 | DEPARTEMENT de la CHARENTE | 3.1.5.0 | Angoulême | |
D | 28/09/2023 | M. HAMARD Fabien | 3.1.2.0 - 3.1.4.0 | BRIGUEUIL | |
D | 27/09/2023 | SyBTB | 3.1.2.0 | RIVIERES - LA ROCHEFOUCAULD | |
D | 27/09/2023 | SyBTB | 3.1.2.0 | SAINT-ADJUTORY |
FORAGES - PRELEVEMENTS
Décision administrative régime A/D | Date | Bénéficiaire | Téléchargement | Rubrique de la nomenclature |
Commune principale (bassin versant) |
D | 31/04/2022 | SARL LAROCHE | 3.1.5.0 | GENAC-BIGNAC | |
D | 23/03/2022 | Steven HINAULT | 1.1.1.0-1.3.1.0 | CHATEAUBERNARD | |
D | 24/03/2022 | SARL CALCAIRE ET DIORITES DU MOULIN DU ROC | 1.1.1.0 | CHERVES-RICHEMONT | |
D | 23/03/2023 | SARL CALCAIRE ET DIORITES DU MOULIN DU ROC | 1.1.1.0 | BIRAC | |
D | 22/03/2023 | EARL MASSICOT | 1.1.1.0 | BORS-DE-MONTMOREAU |
ASSAINISSEMENT - EAUX USEES
Décision administrative régime A/D | Date | Bénéficiaire | Téléchargement | Rubrique de la nomenclature |
Commune principale (bassin versant) |
A | 16/08/2023 | Commune de Confolens | 2.1.1.0 | Confolens |
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Décision administrative régime A/D | Date | Bénéficiaire | Téléchargement | Rubrique de la nomenclature |
Commune principale (bassin versant) |
D | 12/01/2022 | commune de Salles d'Angles | 2.1.5.0 | SALLES D'ANGLES | |
D | 07/02/2022 | Communauté de communes COEUR DE CHARENTE | 2.1.5.0 | AIGRE | |
D | 07/02/2022 | Communauté de communes COEUR DE CHARENTE | 2.1.5.0 | VARS | |
A | 08/02/2022 | Communauté d'agglomération de Grand Angoulême | Bassin versant de la Vimière | ||
D | 06/05/2022 | Didier HENARD | 2.1.5.0 | GENAC-BIGNAC | |
D | 27/06/2022 | Département de la Charente | 2.1.5.0 | CHATEAUBERNARD | |
D | 06/07/2022 | SARL MAISONS CHARENTAISES | 2.1.5.0 | ROCHEFOUCAULD-EN-ANGOUMOIS | |
D | 29/07/2022 | VIMO 2 | 2.1.5.0 | FLEAC | |
A | 30/07/2021 | SCI ADIM NA | La Couronne | ||
D | 20/10/2022 | CAM LEO AMENAGEMENT | PUYMOYEN | ||
A | 09/12/2022 | DREAL Nouvelle-Aquitaine/SDIT | Nieul, Terres de haute Charente, Exideuil-sur-Vienne, et Chabanais | ||
D | 21/03/2022 | Commune de Cherves-Richemont | 2.1.5.0 | CHERVES-RICHEMONT | |
D | 14/12/2022 | RUDIS | 2.1.5.0 | RUFFEC | |
A | 23/12/2022 | DREAL NOUVELLE AQUITAINE | Terres-de-haute-Charente, Nieuil, Suaux, Chasseneuil-sur-Bonnieure | ||
D | 07/11/2022 | Commune de Mérignac | 2.1.5.0 | MERIGNAC | |
D | 20/12/2022 | AMETIS | 2.1.5.0 | GOND-PONTOUVRE | |
D | 19/06/23 | Grand Cognac communauté d’agglomération | 2.1.5.0 | Cognac | |
D | 10/07/23 | RATL REALISATIONS | 2.1.5.0 | COGNAC |
ASSAINISSEMENT BOUES
Décision administrative régime A/D | Date | Bénéficiaire | Téléchargement | Rubrique de la nomenclature |
Commune principale (bassin versant) |
D | 26/07/2022 | Commune de Saint-Laurent-de-Ceris | 2.1.3.0 | Grand-Madieu, Vieux Cérier | |
D | 18/05/2022 | Commune de Montbron | 2.1.3.0 | Montbron, Mazerolles, Orgedeuil | |
A | 03/05/2022 | Communauté d'agglomération de Grand Angoulême | 2.1.3.0 | ||
D | 07/07/2023 | SAS DUBOIS Olivier | 2.1.3.0 | Chazelles et Moulins-sur-Tardoire |
PIEZOMETRES
Décision administrative régime A/D | Date | Bénéficiaire | Téléchargement | Rubrique de la nomenclature |
Commune principale (bassin versant) |
D | 29/03/2023 | SAS MCD PARTICIPATION | 1.1.1.0 | GENSAC-LA-PALLUE | |
D | 17/05/2023 | SA JAS HENNESSY et co | 1.1.1.0 | COGNAC | |
D | 09/08/2023 | Syndicat du Bassin Versant du Né | 1.1.1.0 | GENSAC-LA-PALLUE |
PLANS D'EAU
Décision administrative Régime A/D | Date | Bénéficiaire | Téléchargement | rubrique de la nomenclature | Commune principale (bassin versant) |
A | 17/08/2023 | Département de la Charente | 1.2.1.0-1.3.1.0-3.1.1.0-3.1.2.0-3.2.2.0 | Le Chambon à EYMOUTHIERS |
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Décision administrative Régime A/D | Date | Bénéficiaire | Téléchargement | rubrique de la nomenclature | Commune principale (bassin versant) |
A | 06/05/2022 | M. le président de la CLE du SAGESchéma d'aménagement de gestion des eaux Charente | Bassin de la Charente | ||
A | 23/05/2023 | M. le président de la CLE du SAGESchéma d'aménagement de gestion des eaux Vienne | Bassin de la Vienne | ||
A | 26/05/2023 | M. le président de la CLE du SAGESchéma d'aménagement de gestion des eaux Charente |
Télécharger Arrêté 16-2023-05-26-00001 portant modification de la composition de la CLE SAGESchéma d'aménagement de gestion des eaux CHARENTE PDF - 0,57 Mb - 05/06/2023 | Bassin de la Charente | |
A | 23/11/2023 | M. le président de la CLE du SAGESchéma d'aménagement de gestion des eaux Charente |
VIDANGE ET PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT ET DE L'ÉLIMINATION DES MATIÈRES EXTRAITES DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Décision administrative Régime A/D | Date | Bénéficiaire | Téléchargement | rubrique de la nomenclature | Commune principale (bassin versant) |
A | 11/05/2023 | SAS DUBOIS Olivier | Charente et Dordogne | ||
A | 05/06/2023 | Jean-Pierre COURAUD | charente | ||
A | 07/07/2023 | SAS DUBOIS Olivier | Charente |
Partager la page