Compensation collective agricole
Entre 2009 et 2019, 43 200 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers ont été artificialisés en Nouvelle-Aquitaine, soit l'équivalent de la ville de Poitiers. Ce volume consommé est le plus important en France.
Pour en savoir plus
Carte à la une : L’artificialisation des sols en Nouvelle-Aquitaine
Analyse de la consommation d’espaces et de l’artificialisation sur la période 2009-2019 au niveau national et local : rapport des déterminants de la consommation d’espace et infographie (chiffres clés) réalisés par le CEREMA. Les données, la méthodologie et les définitions précises sont disponibles sur le portail national de l’artificialisation.
Afin de limiter l’artificialisation des surfaces agricoles, naturelles et forestières - phénomène observé sur l’ensemble du territoire national - le législateur s’est doté d’un nouvel outil réglementaire de préservation des terres agricoles : la compensation collective agricole.
La compensation collective agricole vise à "maintenir ou rétablir le potentiel économique agricole perdu" dû à des projets d'aménagements ou de travaux qui consomment définitivement des terres en activité agricole, qu'ils soient d'utilité publique ou pas. Le potentiel de production agricole intègre une dimension globale de l'activité agricole. Il sera donc important de prendre en compte les effets directs et/ou indirects sur l'économie et sur les filières agricoles amont et aval induits par le projet.
Il doit également être tenu compte de la dégradation des aménités : biodiversité, paysage et cadre de vie.
Le décret 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime s’applique à tous les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements susceptibles d’impacter l’économie agricole.
Les études préalables agricoles
Logigramme_CompensationCollectiveAgricole
Projets et suivis des compensations collectives agricoles ayant obtenu un avis favorable :
Communes |
Porteur de projet |
Projet |
Étude préalable agricole |
Avis de la Préfète |
BAZAC | SARL ABIES | Aménagement d'une centrale photovoltaïque au sol | Etude_EPA_PV_BAZAC | AVIS_EPA_PV_BAZAC |
CELLETTES | SASU CPENR DES ESSARDS–ABOWIND | Aménagement d'un parc photovoltaïque au sol | Etude_EPA_PV-CELLETTES | AVIS_EPA_PV-CELLETTES |
CHAMPAGNE-MOUTON | TECHNIQUE SOLAIRE | Aménagement d'une centrale photovoltaïque au sol | Etude_EPA_Champagne-Mouton | AVIS_EPA-PV_Champagne-Mouton |
CHARMÉ | SAS URBA 332 | Aménagement d'un parc photovoltaïque au sol | Etude_EPA-PV_CHARME | AVIS_EPA-PV_CHARME |
CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE | ABOWIND -CPENR Chasseneuil s/Bonnieure | Aménagement d'une centrale photovoltaïque au sol | Etude_EPA_ PV_Chasseneuil | Avis_EPA_PV_Chasseneuil |
CHASSIECQ | SAS CHEZ MESNIER | Aménagement d'un parc photovoltaïque | Etude_EPA-PV_CHASSIECQ- | AVIS EPA-PV_CHASSIECQ |
CHERVES-RICHEMONT | S.ANEOEN | Implantation d'un parc photovoltaïque au sol | Etude_EPA-PV_ChervesRichemont | AVIS_EPA-PV_ChervesRichemont |
FOUQUEBRUNE | TECHNIQUE SOLAIRE INVEST 64 | Implantation d'une centrale photovoltaique au sol | Etude_EPA-PV_Fouquebrune | AVIS_EPA_PV_FOUQUEBRUNE |
MOUTHIERS-SUR-BOEME | SASU MOUTHIERS PV- TSE ENERGY | Aménagement d'un parc photovoltaïque au sol | Etude-EPA_PV-MOUTHIERS | AVIS_EPA_PV-MOUTHIERS |
ROULLET-SAINT-ESTEPHE | Sté PHOTOSOL Développement | Aménagement d'un parc photovoltaïque au sol | AVIS_EPA PV ROULLET | |
TAIZÉ-AIZIE | SOLVEONA ENERGIE | Aménagement d'une centrale photovoltaïque au sol | Etude_EPA_PV_TAIZE-AIZIE | AVIS_EPA PV TAIZE AIZIE |
VITRAC-ST-VINCENT et CHERVES-CHATELARS | Société TERREAL | Exploitation d'une carrière à ciel ouvert d'argile | EPA_ETUDE_Carriere_VitracStVincent&ChervesCh | AVIS_EPA_Carriere_Vitrac&ChervesCh |
Partager la page